產(chǎn)品列表PRODUCTS LIST
CA-210色彩分析儀顯示器色彩分析儀 CA-210 是專為測量液晶體顯示器而設(shè)計(jì),其特點(diǎn)包括是使用光纖傳遞信號(hào),使儀器的精確度更高,測量的時(shí)間更短。CA-210 更可測量低至 0.1cd/m2的量度。
更新時(shí)間:2018-05-09
CA-210色彩分析儀
CA-210色彩分析儀
顯示器色彩分析儀 CA-210 是專為測量液晶體顯示器而設(shè)計(jì),其特點(diǎn)包括是使用光纖傳遞信號(hào),使儀器的精確度更高,測量的時(shí)間更短。CA-210 更可測量低至 0.1cd/m2的量度。
技術(shù)指標(biāo)
型號(hào) | CA-210 | |
---|---|---|
感光元件 | 硅光電二極管 | |
測量直徑 | Ø27mm | |
孔徑角度 | ±2.5° | |
測量距離 | 30±10mm | |
顯示范圍 | 亮度 | 0.01至999.9cd/m2 |
色度 | 4位表示 (可選3位表示) | |
亮度 | 測定范圍 | 0.10至999.9cd/m2 |
精度 | ±2%±1位數(shù)值 (經(jīng)柯尼卡美能達(dá)校正LCD 6500K、9300K) | |
重復(fù)性 | 0.1至0.99cd/m2:0.2% +1位數(shù)值 (2σ) 1.00至999.9cd/m2:0.1%+1位數(shù)值 (2σ) | |
色度 | 測定范圍 | 0.10至999.9cd/m2 |
精度 | 0.10至4.99cd/m2 ±0.005 (白色) 5.00至19.99cd/m2 ±0.004 (白色) 20.00至999.9cd/m2 ±0.003 (白色) 160cd/m2 ±0.002 (白色) ±0.004 (單一色) | |
重復(fù)性 | 0.10至0.19cd/m2 0.010 (2σ) 0.20至0.49cd/m2 0.005 (2σ) 0.50至0.99cd/m2 0.002 (2σ) 1.00至999.9cd/m2 0.001 (2σ) | |
閃爍反差 方法 | 測量范圍 | 5cd/m2 或以上 |
顯示范圍 | 0.0至100.0% | |
精度 | ±1% (30Hz AC/DC 10% 正弦波) ±2% (60Hz AC/DC 10% 正弦波) | |
重復(fù)性 | ±1% (2σ) (AC/DC 10% 正弦波) | |
閃爍JEITA 方法 | 測量范圍 | 5cd/m2 或以上 |
精度 | ±0.5 (30Hz AC/DC 10% 正弦波) | |
重復(fù)性 | 0.3 (2σ) (30Hz) | |
測量速度 | xyLv | 0.10至1.99cd/m2: 5次/秒 2cd/m2 或以上:20次/秒 |
閃爍反差 | 16次/秒 | |
閃爍JETIA | 0.5次/秒 | |
顯示數(shù)據(jù) | 數(shù)位化 | xyLv、TΔuvLv、RGB分析、XYZ、u'v'Lv、閃爍 (反差方法) |
模擬化 | Δx、ΔyΔLv、R/G、B/G、ΔG、ΔR、B/R、G/R、閃爍 (反差方法) | |
同步模式 | NTSC、PAL、EXT、UNIV、INT | |
被測量物件 | 垂直同步頻率40至200Hz | |
記憶頻道 | 100個(gè) | |
分析功能 | 標(biāo)準(zhǔn)功能 | |
介面 | USB (1.1符合度),RS-232C (38,400bps或以下) | |
多點(diǎn)測量功能 | zui多5點(diǎn)測量 (需配備CA-B14連接板) | |
電源 | 100-240V 50/60Hz 50VA | |
體積 (闊 x 高 x 深) | 主機(jī): 340 x 127 x 216mm 探頭:Ø49 x 204 | |
重量 | 主機(jī):3.58kg 探頭:520g |
*所有規(guī)格如有任何差異或更改,恕不另行通知。
相關(guān)產(chǎn)品