3333單相功率計(jì)產(chǎn)品概述滿足您節(jié)能方面的需求● 適合搭配便攜式的儀器使用,基本精度 ±0.2%● 量程 50mA~20A● RS-232C標(biāo)配/使用9442可打印輸出
更新時間:2018-07-26
3333單相功率計(jì)產(chǎn)品概述
滿足您節(jié)能方面的需求
● 適合搭配便攜式的儀器使用,基本精度 ±0.2%
● 量程 50mA~20A
● RS-232C標(biāo)配/使用9442可打印輸出
3333單相功率計(jì)選型指南
測量線數(shù) | 單相2線 |
測量項(xiàng)目 | 電壓、電流、有功功率、視在功率、功率因數(shù) |
測量量程 | 電壓:200V AC(最高300V) |
輸入電阻 (50/60 Hz) | 電壓:2,4MΩ, 電流:7mΩ以下 (直接輸入) |
基本精度 | [1年, 電壓、電流、有功功率] ±0.1% rdg. ±0.1% f.s.(輸入電流 20A以下, 45Hz~66Hz) |
顯示更新率 | 5次/秒 |
頻率特性 | 45Hz~5kHz |
其它功能 | VT·CT比設(shè)定, 平均值功能等 |
接口 | RS-232C標(biāo)準(zhǔn), GP-IB (3333-01) |
電源供應(yīng) | 100V~240V交流,50/60Hz,最高20VA |
體積及重量 | 160W×100H×227Dmm,1.9kg |
附件 | 電源線×1,說明書×1 |
相關(guān)產(chǎn)品