Ti125工業(yè)-商業(yè)型熱成像儀產(chǎn)品概述: Ti125 工業(yè)-商業(yè)型熱成像儀通過在潛在問題轉(zhuǎn)化為代價高昂的故障前將其找出,F(xiàn)luke 熱像儀 可節(jié)約您的時間和金錢。通過 Fluke Ti125 熱像儀的創(chuàng)新特性與功能以及 160 x 120 的分辨率,您可以更快更有效地執(zhí)行紅外檢測,并詳細(xì)記錄問題區(qū)域以便跟進(jìn)。
更新時間:2018-12-03
通過在潛在問題轉(zhuǎn)化為代價高昂的故障前將其找出,F(xiàn)luke 熱像儀 可節(jié)約您的時間和金錢。通過 Fluke Ti125 熱像儀的創(chuàng)新特性與功能以及 160 x 120 的分辨率,您可以更快更有效地執(zhí)行紅外檢測,并詳細(xì)記錄問題區(qū)域以便跟進(jìn)。
推出世界上zuiqiang大的連接式測試工具套件
使用世界上zuiqiang大的測試和測量無線解決方案 Fluke Connect® 提高生產(chǎn)效率和通信能力。使用 ShareLive™ 視頻通話傳達(dá)測量值 - 無需離開檢查現(xiàn)場即可立即獲得答復(fù)或工作許可。
使用創(chuàng)新、堅固和易用的 Ti125 工業(yè)-商業(yè)型熱像儀,可在發(fā)現(xiàn)問題上花更少的時間,從而為解決問題留出更多時間。
主要特性 | |
IFOV(空間分辨率) | 3.39 mRad |
探測器分辨率 | 160x120(19200 像素) |
視場 | 22.5 °H x 31 °V |
最小焦距 | 15 cm (6 in) |
對焦系統(tǒng) | IR-OptiFlex™ 對焦系統(tǒng)(免對焦和手動對焦) |
無線連接 | Fluke Connect® 應(yīng)用兼容內(nèi)置的無線 SD 卡¹ |
IR-Fusion® 紅外可見光融合技術(shù) | IR-Fusion® AutoBlend™ 模式和畫中畫模式 |
顯示屏 | 3.5 英寸對角線(縱向格式) |
設(shè)計 | 適用于單手使用的舒適耐用便攜設(shè)計 |
熱敏度 (NETD) | 30 °C 目標(biāo)溫度時,≤ 0.10 °C (100 mK) |
溫度測量范圍 | -20 °C 至 +350 °C(-4 °F 至 +662 °F) |
內(nèi)置數(shù)字照相機(jī)(可見光) | 2 百萬像素工業(yè)級性能 |
幀頻 | 30 Hz 或 9 Hz 型號 |
數(shù)據(jù)存儲和圖像捕捉 | |
多種存儲選擇 | 可拆取的 4 Gb SD 內(nèi)存卡和 8 Gb 無線 SD 卡(如有提供);通過 USB - PC 連接直接下載 |
圖像文件格式 | 非輻射 (.bmp 或 .jpeg) 或全輻射 (.is2) |
SmartView® 軟件 | SmartView® 軟件,F(xiàn)luke Connect®¹ 和 SmartView® 移動應(yīng)用程序 - 全面的分析和報告軟件 |
語音附注 | 每幅圖像最長 60 秒的錄音;可在熱像儀上回放查看 |
IR-PhotoNotes™ | 是(3 個圖像) |
視頻錄制 | 標(biāo)準(zhǔn)和輻射 |
流化視頻(遠(yuǎn)程顯示) | 通過 USB 與 PC 連接 |
電池 | |
電池(可現(xiàn)場更換、可充電) | 兩塊鋰離子智能電池組,通過五格 LED 顯示來指示電量水平 |
交流電池充電系統(tǒng) | 雙座電池充電器或者在熱像儀內(nèi)充電??蛇x 12 V 汽車充電適配器 |
溫度測量 | |
精度 | ± 2 °C 或 2 %(25 °C 時,取讀數(shù)較大值) |
屏顯發(fā)射率校正 | 是(數(shù)值和表格) |
屏顯反射背景溫度補(bǔ)償 | 有 |
屏顯傳輸校正 | 有 |
通用技術(shù)指標(biāo) | |
調(diào)色板 | 8 個標(biāo)準(zhǔn)和 8 個 Ultra Contrast™:鐵紅、藍(lán)紅、高對比度、琥珀色、反琥珀色、熱金屬、灰色、反灰色 |
顏色報警(溫度報警) | 高溫、低溫和等溫線 |
點(diǎn)溫度 | 熱點(diǎn)和冷點(diǎn)標(biāo)記 |
用戶可定義點(diǎn)標(biāo)記 | 在照相機(jī)和 Smartview® 軟件中用戶可 3 個點(diǎn)標(biāo)記 |
中間框 | 可擴(kuò)展/收縮的測量箱,具有 MIN-AVG-MAX(低-中-高)三檔溫度 |
掉落 | 可承受 2 米(6.5 英尺)的掉落沖擊 |
尺寸(高 x 寬 x 長) | 28.4 x 8.6 x 13.5 cm (11.2 x 3.4 x 5.3 in) |
重量(含電池) | 0.73 kg (1.6 lb) |
殼體防護(hù)等級 | IP54(防塵封口保護(hù),*防水) |
保修期 | 兩年(標(biāo)準(zhǔn)),也可延長保修 |
備注 | |
¹Fluke Connect® 并非在所有國家/地區(qū)均有提供 |